Chasis | Chasis de tubo central formado por tubos de acero al cromo y molibdeno |
---|---|
Horquilla | WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA |
Amortiguador | WP Suspension PDS 5018 DCC |
Recorrido de la suspensión Delante | 300 mm (11,81 in) |
Recorrido de la suspensión Detrás | 335 mm (13,19 in) |
Equipo de frenos | Frenos de disco, pinzas de freno de apoyo flotante |
Discos de freno - diámetro Delante | 260 mm (10,24 in) |
Discos de freno - diámetro Detrás | 220 mm (8,66 in) |
Cadena | 5/8 x 1/4" |
Ángulo de la dirección | 63,5° |
Distancia entre ejes | 1.482±10 mm (58,35±0,39 in) |
Altura libre sobre el suelo sin carga | 355 mm (13,98 in) |
Altura del asiento sin carga | 960 mm (37,8 in) |
Capacidad total aprox. del depósito de combustible. | 9,5 l (2,51 US gal) Gasolina súper sin plomo (95 octanos) mezclada con aceite del motor de 2 tiempos (1:60) |
|
jueves, 14 de agosto de 2014
KTM 250
Una imbatible relación peso/potencia, bajos costes de adquisición y mantenimiento, así como una mecánica accesible, convierten a la 250 en la máquina favorita para las condiciones del enduro más extremo. El ultramoderno motor se pone en marcha sin ningún tipo de esfuerzo mediante un arranque eléctrico, y está considerado el motor de 2 tiempos con más éxito del mercado. Líder en su clase, un rendimiento específico para enduro, una perfecta caja de cambios con seis velocidades y el embrague DDS, hacen de este motor el líder indiscutible de su categoría.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario